Почвофрезы серии «B»
Технические характеристики:
Параметры | B 1400 | B 1600 | B 1800 | B2000 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 1100x1660x1170 | 1100x1860x1170 | 1100x2080x1170 | 1100x2300x1170 |
Рабочая ширина, м | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Вес, кг | 320 | 345 | 365 | 400 |
Количество ножей, шт. | 36 | 42 | 48 | 54 |
Почвофрезы серии «W»
Технические характеристики:
Параметры | W 1400 | W 1600 | W 1800 | W 2000 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 930x1800x1000 | 930x1800x1000 | 930x2300x1000 | 930x2300x1000 |
Рабочая ширина, м | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Вес, кг | 280 | 300 | 330 | 350 |
Количество ножей, шт. | 42 | 48 | 54 | 60 |
Почвофрезы серии «K»
Технические характеристики:
Параметры | K 1400 | K 1600 | K 1800 | K 2000 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 900x1500x1000 | 900x1700x1000 | 900x1900x1000 | 900x2100x1000 |
Рабочая ширина, м | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
Вес, кг | 230 | 250 | 280 | 290 |
Количество ножей, шт. | 36 | 42 | 48 | 54 |