Плуги оборотные Bomet навесное или сельскохозяйственное орудие для вспашки почвы без свальных гребней и развальных борозд.
Предлагаем плуги различных размеров и модификаций:
Наименование |
— |
U063 |
U063/1 U063/2 |
U063/3 |
Ширина корпуса | м | 0,25 — 0,30 — 0,35 | 0,25 — 0,30 — 0,35 | 0,25 — 0,30 — 0,35 |
Количество корпусов | шт. | 2 | 2+1/3 | 4 (3+1) |
Ширина захвата | м | 0,5 / 0,6 / 0,7 | 0,75 / 0,9 / 1,05 | 1,0 / 1,2 / 1,4 |
Глубина обработки | мм | до 300 | до 300 | до 300 |
Высота под рамой | мм | 720 | 720 | 720 |
Расстояние корпусов | мм | 800 | 800 | 800 |
Масса машины | кг | 570 | 740 | 910 |
Мощность трактора | КвТ/л,с | 30-45 / 40-62 | 37-60 / 50-82 | 45-75 / 62-102 |
Наименование |
— |
U064 |
U064/1 |
U064/3 |
Ширина корпуса | м | 0,30 — 0,38 — 0,45 | 0,30 — 0,38 — 0,45 | 0,30 — 0,38 — 0,45 |
Количество корпусов | шт. | 3 | 3+1/4 | 5 (4+1 |
Ширина захвата | м | 0,90 / 1,14 / 1,35 | 1,20 / 1,52 / 1,80 | 1,50 / 1,90 / 2,25 |
Глубина обработки | мм | до 350 | до 350 | до 350 |
Высота под рамой | мм | 780 | 780 | 780 |
Расстояние корпусов | мм | 900 | 900 | 900 |
Масса машины | кг | 890 | 1090 | 1290 |
Мощность трактора | КвТ / Л.с | 40-60 / 55-82 | 52-80 / 70-108 | 60-85 / 82-130 |
Наименование |
— |
U052 |
U052/1 U052/2 |
U052/3 |
Ширина корпуса | мм | 0,34 — 0,42 — 0,50 | 0,34 — 0,42 — 0,50 | 0,34 — 0,42 — 0,50 |
Количество корпусов | Шт. | 3 | 3+1/4 | 5 (4+1) |
Ширина захвата | м | 1,02 / 1,26 / 1,50 | 1,36 / 1,68 / 2,00 | 1,60 / 2,10 / 2,50 |
Глубина обработки | мм | до 350 | до 350 | до 350 |
Высота под рамой | мм | 820 | 820 | 820 |
Расстояние корпусов | мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Масса машины (винтовые предохранители) | кг | 1320 | 1595 | 1835 |
Масса машины (рессорные предохранители) | кг | 1350 | 1635 | 1885 |
Мощность трактора | КвТ/ Л.с | 55-66 / 75-90 | 74-88 / 100-120 | 92-110 / 125-150 |