Вся информация на сайте, предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является публичной офертой.
Опрыскиватели вентиляторные, прицепные Lusna Turbo
Категории: ЗАЩИТА САДОВЫХ РАСТЕНИЙ, САДОВАЯ ТЕХНИКА
Модель | Цена |
---|---|
Прицепной опрыскиватель 2000 л. Вентиляторный диам. 85 см. насос 145 | 766 621₽ |
Прицепной опрыскиватель 2000 л. Вентиляторный мини колонна. диам. 85 см. насос 145 | 786 441₽ |
Прицепной опрыскиватель 2000 л. Вентиляторный с обратной тягой диам. 85 см. насос 145 | 799 125₽ |
Прицепной опрыскиватель 2000 л. Вентиляторный Калонный насос 145 | 778 513₽ |
Характеристика:
Бак | ёмкость | 1000-2000 л |
материал | поэтилен | |
цвет | зеленный | |
насос | давление | 50 бар |
поток | 145 л/мин | |
тип | мембранный насос | |
мощность | отбор мощности | 540 об/мин |
шасси | тип | прицепной |
окрашенная рама | ||
регулятор | тип | bymatic |
турбовентилятор | тип | коробка передач |
Особенности:
• Требуемая мощность трактора — 25 л\с.
• Подходит для любых полевых условий.
• Резервуар может быть из полиэтилена или из стекловолокна
• Используются стандартные насосы Lusna
Дополнительные возможности;
• Можно использовать различные типы форсунок.
• Можно использовать насос Comet italy.
• Могут использоваться модели V Type, Robot Head или Canon.
Технические характеристики моделей:
Масло Castrol гипоедное EP 90
Ёмкость бака | Насос (лт\мин) | Давление (бар) | Мощность (л.с\кВт) | Вес (кг) | Длина | Ширина | Высота | Кол-во форсунок |
1000 V — тип | 145 | 50 | 25 | 295 | 290 | 145 | 205 | 14 |
1000 | 145 | 50 | 25 | 260 | 290 | 145 | 105 | 14 |
1100 | 145 | 50 | 25 | 280 | 290 | 145 | 105 | 14 |
1600 | 145 | 50 | 25 | 480 | 315 | 165 | 105 | 16 |
2000 Robot Head | 145 | 50 | 25 | 580 | 325 | 165 | 215 | 8 |
2000 | 145 | 50 | 25 | 540 | 325 | 165 | 135 | 16 |
2000 Fan/Boom | 145 | 50 | 25 | 575 | 330 | 165 | 135 | 16 |
2000 Revers Fan | 145 | 50 | 25 | 575 | 330 | 165 | 135 | 16 |
Вся информация на сайте, предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является публичной офертой.