Error requesting data: cURL error 28: Operation timed out after 5000 milliseconds with 0 bytes received
Опрыскиватели вентиляторные Lusna:
БАК | ВМЕСТИМОСТЬ | 200-800 л |
МАТЕРИАЛ | Полиэтилен | |
ЦВЕТ | Зеленный | |
НАСОС | ДАВЛЕНИЕ | 50 BAR |
ПОТОК | 80-105 л/мин | |
ТИП | Мембранный | |
Мощность | Отбор мощности | 540 Об/мин |
Шасси | Тип | Навесного типа |
ОКРАШЕННАЯ РАМА | ||
Регулятор | Тип | VDR 50 |
Масло Castrol гипоедное EP 90
Особенности:
• Требуемая мощность трактора — от 22 л\с.
• Подходит для любых полевых условий.
• Резервуар может быть из полиэтилена или из стекловолокна
• Используются стандартные насосы Lusna
Дополнительные возможности;
• Можно использовать различные типы сопел.
• Можно использовать насос Comet italy.
• Могут использоваться модели V Type, Robot Head или Canon.
Технические характеристики:
Ёмкость бака | Насос (лт\мин) | Давление (бар) | Мощность (л.с\кВт) | Вес (кг) | Длина | Ширина | Высота |
200 | 80 | 50 | 24 | 155 | 115 | 90 | 120 |
300 | 80 | 50 | 24 | 165 | 115 | 90 | 120 |
400 | 80 | 50 | 24 | 195 | 115 | 125 | 130 |
600 | 105 | 50 | 30 | 210 | 140 | 105 | 142 |
600 (Robot Head) | 105 | 50 | 50 | 285 | 140 | 110 | 187 |
600 (Cannon Type) | 105 | 50 | 30 | 265 | 140 | 140 | 185 |
800 | 105 | 50 | 60 | 265 | 140 | 140 | 185 |
