ПС 3/30
Технические характеристики
Ширина захвата | 0,9 м |
Кол-во корпусов | 3 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 0,4-0,7 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2600 мм |
Ширина | 900 мм |
Высота | 1300 мм |
Мощность трактора | 40-90 л.с. |
ПС 3/35
Технические характеристики
Ширина захвата | 1,05 м |
Кол-во корпусов | 3 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 0,5-0,8 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2650 мм |
Ширина | 1050 мм |
Высота | 1300 мм |
Мощность трактора | 60-100 л.с. |
ПС 3/40
Технические характеристики
Ширина захвата | 1,2 м |
Кол-во корпусов | 3 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 0,7-1,2 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2730 мм |
Ширина | 1200 мм |
Высота | 1300 мм |
Мощность трактора | 90-110 л.с. |
ПС 4/40
Технические характеристики
Ширина захвата | 1,6 м |
Кол-во корпусов | 4 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 1,0-1,2 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2750 мм |
Ширина | 1820 мм |
Высота | 1475 мм |
Мощность трактора | 100-150 л.с. |
ПС 8/40
Технические характеристики
Ширина захвата | 3,2 м |
Кол-во корпусов | 8 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,8-3,9 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 4680 мм |
Ширина | 4250 мм |
Высота | 1750 мм |
Мощность трактора | 280-380 л.с. |
Бинарно-лемешные (скоростные) плуги
ПС 3/40
Технические характеристики
Ширина захвата | 1,2 м |
Кол-во корпусов | 3 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 0,7-1,2 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2730 мм |
Ширина | 1200 мм |
Высота | 1300 мм |
Мощность трактора | 60-100 л.с. |
ПС 3/60
Технические характеристики
Ширина захвата | 1,8 м |
Кол-во корпусов | 3 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 0,8-1,5 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2500 мм |
Ширина | 1600 мм |
Высота | 1300 мм |
Мощность трактора | 100-150 л.с. |
ПС 3+1 (3 корпуса)
Технические характеристики
Ширина захвата | 1,5 м |
Кол-во корпусов | 3 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 0,8-1,25 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2520 мм |
Ширина | 1650 мм |
Высота | 1300 мм |
Мощность трактора | 90-120 л.с. |
ПС 3+1 (4 корпуса)
Технические характеристики
Ширина захвата | 2,0 м |
Кол-во корпусов | 4 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 1,0-1,5 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 2520 мм |
Ширина | 1650 мм |
Высота | 1300 мм |
Мощность трактора | 100-150 л.с. |
ПС 4/60
Технические характеристики
Ширина захвата | 2,4 м |
Кол-во корпусов | 4 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 1,8-2,2 га/ч |
Расход топлива | 15-18 кг/га |
Длина | 3200 мм |
Ширина | 1700 мм |
Высота | 1350 мм |
Мощность трактора | 130-180 л.с. |
ПС 5/50
Технические характеристики
Ширина захвата | 2,5 м |
Кол-во корпусов | 5 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,5-2,9 га/ч |
Расход топлива | 13-18 кг/га |
Длина | 3450 мм |
Ширина | 1850 мм |
Высота | 1450 мм |
Мощность трактора | 150-200 л.с |
ПС 5/60
Технические характеристики
Ширина захвата | 3,0 м |
Кол-во корпусов | 5 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,6-3,0 га/ч |
Расход топлива | 13-18 кг/га |
Длина | 3950 мм |
Ширина | 2040 мм |
Высота | 1450 мм |
Мощность трактора | 180-250 л.с. |
ПС 6/50
Технические характеристики
Ширина захвата | 3,0 м |
Кол-во корпусов | 6 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,7-3,2 га/ч |
Расход топлива | 13-18 кг/га |
Длина | 4700 мм |
Ширина | 2400 мм |
Высота | 1450 мм |
Мощность трактора | 200-280 л.с |
ПС 6/60
Технические характеристики
Ширина захвата | 3,6 м |
Кол-во корпусов | 6 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 2,8-3,5 га/ч |
Расход топлива | 12-18 кг/га |
Длина | 4400 мм |
Ширина | 3800 мм |
Высота | 1475 мм |
Мощность трактора | 220-300 л.с. |
ПС 7/50
Технические характеристики
Ширина захвата | 3,5 м |
Кол-во корпусов | 7 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 3,2-4,0 га/ч |
Расход топлива | 11-18 кг/га |
Длина | 5550 мм |
Ширина | 2350 мм |
Высота | 1800 мм |
Мощность трактора | 260-320 л.с. |
ПС 8/50
Технические характеристики
Ширина захвата | 4,0 м |
Кол-во корпусов | 8 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 3,6-4,2 га/ч |
Расход топлива | 10-18 кг/га |
Длина | 6350 мм |
Ширина | 2350 мм |
Высота | 1800 мм |
Мощность трактора | 280-350 л.с. |
ПС 8/60
Технические характеристики
Ширина захвата | 4,8 м |
Кол-во корпусов | 8 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 3,9-4,6 га/ч |
Расход топлива | 10-18 кг/га |
Длина | 6250 мм |
Ширина | 2350 мм |
Высота | 1800 мм |
Мощность трактора | 320-420 л.с. |
ПС 9/50
Технические характеристики
Ширина захвата | 4,5 м |
Кол-во корпусов | 9 шт |
Глубина обработки | 12-35 см |
Рабочая скорость | до 12 км/ч |
Производительность | 3,8-4,8 га/ч |
Расход топлива | 10-18 кг/га |
Длина | 6450 мм |
Ширина | 2350 мм |
Высота | 1800 мм |
Мощность трактора | 380-450 л.с. |