№ | Наименование показателей | Величина | |
1 | Тип базового трактора, на который вешается оборудование. | Трактора тягового класса 1,4 кН (МТЗ 50/52, МТЗ 80/82, ЛТЗ) | |
2 | Модификации | ОК-2500 | |
3 | Транспортная скорость движения оборудования, км/ч, не более | 20 | |
4 | Техническая(расчётная) производительность м2/час | 27,8*103 | |
5 | Рабочая скорость движения км/час | 12,9 | |
6 | Высота (максимальная)убираемого слоя свежевыпавшего сухого снега плотностью 0,7+0,12 г/см, мм Не более | 150 | |
7 | Ширина рабочей зоны мм, | 2500-0,35 (при повороте отвала 0°) | |
8 | Угол установки отвала к продольной оси машины — плужного оборудования — | ±300 | |
9 | Тип отвала | Односторонний с резиновым ножом | |
10 | Масса, кг, не более — плужного оборудования -бульдозерного отвала | 370 |
Вся информация на сайте, предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является публичной офертой.