Модель | Цена |
---|---|
Опрыскиватель штанговый 200л 8м. Lusna насос 80 л.м.Форсунка 3-х позиционная | 84 207₽ |
Опрыскиватель штанговый 300л 10м. Lusna насос 80 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 88 262₽ |
Опрыскиватель штанговый 400л 12м. Lusna насос 80 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 96 160₽ |
Опрыскиватель штанговый 600л 12м. Lusna насос 80 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 102 883₽ |
Опрыскиватель штанговый 800л 16м. гидравлический подьем Lusna насос 105 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 209 226₽ |
Опрыскиватель штанговый 1000л 16м. гидравлический подьем Lusna насос 105 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 225 235₽ |
Опрыскиватель штанговый 800л 16м. полная гидравлика Lusna насос 105 | 314 424₽ |
Опрыскиватель штанговый 1000л 16м. полная гидравлика Lusna насос 105 | 359 590₽ |
Опрыскиватель штанговый 1000л 18м. полная гидравлика Lusna насос 105 | 425 339₽ |
Опрыскиватель 3000л. Прицепной ,штанга 24м , насос145. Тройная форсунка. Полная гидравлика. | 869 726₽ |
Опрыскиватели полевые Lusna:



Ёмкость бака | Насос (лт\мин) | Давление (бар) | Мощность (л.с\кВт) | Вес (кг) | Длина | Ширина | Высота |
200 | 80 | 50 | 24 | 127 | 115 | 90 | 130 |
300 | 80 | 50 | 24 | 127 | 115 | 90 | 130 |
400 | 80 | 50 | 24 | 127 | 115 | 90 | 130 |
600 | 80 | 50 | 40 | 150 | 140 | 77 | 142 |
800 | 105 | 50 | 80 | 255 | 158 | 80 | 210 |
800 (гидравлический) | 105 | 50 | 80 | 255 | 158 | 80 | 160 |
1000 | 105 | 50 | 80 | 310 | 165 | 80 | 165 |
1000 (гидравлический) | 105 | 50 | 80 | 295 | 165 | 80 | 165 |
1000 Полная гидравлика | 105 | 50 | 80 | 325 | 175 | 85 | 175 |