Модель | Цена |
---|---|
Опрыскиватель штанговый 200л 8м. Lusna насос 80 л.м.Форсунка 3-х позиционная | 107 722₽ |
Опрыскиватель штанговый 300л 10м. Lusna насос 80 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 112 504₽ |
Опрыскиватель штанговый 400л 12м. Lusna насос 80 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 122 066₽ |
Опрыскиватель штанговый 600л 12м. Lusna насос 80 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 135 043₽ |
Опрыскиватель штанговый 800л 16м. гидравлический подьем Lusna насос 105 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 281 472₽ |
Опрыскиватель штанговый 1000л 16м. гидравлический подьем Lusna насос 105 л.м. Форсунка 3-х позиционная | 295 559₽ |
Опрыскиватель штанговый 800л 16м. полная гидравлика Lusna насос 105 | 592 465₽ |
Опрыскиватель штанговый 1000л 16м. полная гидравлика Lusna насос 105 | 607 101₽ |
Опрыскиватель штанговый 1000л 18м. полная гидравлика Lusna насос 105 | 633 446₽ |
Опрыскиватель 3000л. Прицепной ,штанга 24м , насос145. Тройная форсунка. Полная гидравлика. | 813 599₽ |
Опрыскиватели полевые Lusna:
• Требуемая мощность трактора составляет от 50 л\с.
• Подходит для любых типов полей.
• Материал резервуар может быть полиэтиленовым или изстекловолокна.
• Используются стандартные насосы Lusna.
• Можно использовать различные типы стрел.
• Можно использовать электронную гидравлическую ираспылительную систему
Дополнительные особенности;
• Можно использовать различные типы сопел.
Технические характеристики:
Ёмкость бака | Насос (лт\мин) | Давление (бар) | Мощность (л.с\кВт) | Вес (кг) | Длина | Ширина | Высота |
200 | 80 | 50 | 24 | 127 | 115 | 90 | 130 |
300 | 80 | 50 | 24 | 127 | 115 | 90 | 130 |
400 | 80 | 50 | 24 | 127 | 115 | 90 | 130 |
600 | 80 | 50 | 40 | 150 | 140 | 77 | 142 |
800 | 105 | 50 | 80 | 255 | 158 | 80 | 210 |
800 (гидравлический) | 105 | 50 | 80 | 255 | 158 | 80 | 160 |
1000 | 105 | 50 | 80 | 310 | 165 | 80 | 165 |
1000 (гидравлический) | 105 | 50 | 80 | 295 | 165 | 80 | 165 |
1000 Полная гидравлика Масло Castrol гипоедное EP 90 |
105 | 50 | 80 | 325 | 175 | 85 |
175 |