Вся информация на сайте, предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является публичной офертой.
Характеристика |
Модель | |
JINMA 264E | JINMA 404 | |
Мощность | 24 л.с. | 40 л.с. |
Двигатель | дизельный 3-х цилиндровый (КМ385BT) | дизельный 4-х цилиндровый (КМ490BT) |
Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
блокировка заднего дифференциала | + | + |
ГУР | + | + |
Сцепление | двухдисковое сцепление | |
Реверс | ||
Передачи | МКП 8+8 | МКП 8+2 – с ходоуменьшителем |
Задний ВОМ | (540/1000об/мин.) | (540/1000об/мин.) |
4 г/в | 4 г/в | |
счетчик м/ч | счетчик м/ч | |
Передние противовесы | + | + |
эл. розетка под прицеп | эл. розетка под прицеп | |
Колеса | 6.5-16/11,2-24 | 6.5-16/12.4-24 |
Вся информация на сайте, предоставлена исключительно в ознакомительных целях и не является публичной офертой.